1c:setting-up-microsoft-sql-server-for-1c-enterprise-8-3:max-degree-of-parallelism
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| 1c:setting-up-microsoft-sql-server-for-1c-enterprise-8-3:max-degree-of-parallelism [13.02.2019 09:17] – Алексей Максимов | 1c:setting-up-microsoft-sql-server-for-1c-enterprise-8-3:max-degree-of-parallelism [13.03.2023 12:27] (текущий) – Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Опция SQL Server "Max degree of parallelism" | ===== Опция SQL Server "Max degree of parallelism" | ||
| - | Значение максимальной степени параллелизма **Max degree of parallelism** указывает количество потоков выполнения каждого отдельно взятого запроса к базе данных SQL Server. По конфигурации умолчанию в **SQL Server 2016** значение этого параметра равно **0**, это означает, | + | {{: |
| Для экземпляров SQL Server, обслуживающих базы дынных **1С: | Для экземпляров SQL Server, обслуживающих базы дынных **1С: | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{tag>" | + | {{tag>" |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
1c/setting-up-microsoft-sql-server-for-1c-enterprise-8-3/max-degree-of-parallelism.1550049471.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов