Вики IT-KB

Пошаговые руководства, шпаргалки, полезные ссылки...

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


apc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
apc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring [28.05.2017 19:19] Алексей Максимовapc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring [28.04.2018 09:19] – [Таблица] Алексей Максимов
Строка 11: Строка 11:
 **Таблица 1**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**. **Таблица 1**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**.
  
-^ OID ^ Name ^ Описание ^ +^ OID                            ^ Name                           ^ Описание                                       
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 | upsAdvBatteryCapacity | APC UPS Battery Capacity (%) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0  | upsAdvBatteryCapacity          | APC UPS Battery Capacity (%)                   
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0 | upsAdvBatteryRunTimeRemaining | APC UPS Battery Runtime Remaining (TimeTicks) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0  | upsAdvBatteryRunTimeRemaining  | APC UPS Battery Runtime Remaining (TimeTicks)  
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0 | upsAdvBatteryActualVoltage | APC UPS Battery Voltage (V DC) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0  | upsAdvBatteryActualVoltage     | APC UPS Battery Voltage (V DC)                 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 | upsAdvInputLineVoltage | APC UPS Input Voltage (V AC) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0  | upsAdvInputLineVoltage         | APC UPS Input Voltage (V AC)                   
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 | upsAdvBatteryTemperature | APC UPS Internal Temperature (C) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0  | upsAdvBatteryTemperature       | APC UPS Internal Temperature (C)               
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 | upsAdvOutputLoad | APC UPS Output Load (%) | +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0  | upsAdvOutputLoad               | APC UPS Output Load (%) VA                     
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 | upsAdvOutputVoltage | APC UPS Output Voltage (V AC) |+| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0  | upsAdvOutputVoltage            | APC UPS Output Voltage (V AC)                  |
  
  
apc/apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring.txt · Последнее изменение: 28.03.2021 09:57 — Алексей Максимов

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki