Вики IT-KB

Пошаговые руководства, шпаргалки, полезные ссылки...

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


apc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
apc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring [28.05.2017 18:10] Алексей Максимовapc:apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring [28.03.2021 09:57] (текущий) Алексей Максимов
Строка 1: Строка 1:
-===== Идентификаторы OID для мониторинга модулей управления ИБП APC Network Management Card по протоколу SNMP =====+===== Идентификаторы OID для мониторинга модулей управления APC Network Management Card (NMC) по протоколу SNMP =====
  
-**Таблица 1**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**, которые могут быть интересны для опроса по протоколу SNMP в целях мониторинга. +{{:apc:pasted:20170528-184456.png }} В этой заметке собраны идентификаторы OID, которые могут оказаться полезными при использовании в разных системах мониторинга для получения информации об оборудовании по протоколу SNMP. Представленный здесь список идентификаторов со временем может изменяться и расширяться. 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +Идентификаторы OID, которые могут быть интересны для опроса по протоколу SNMP в целях мониторинга состояния ИБП. 
 + 
 +**Таблица 1**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**
 + 
 +^ OID                            ^ Name                           ^ Описание                                       ^ 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0  | upsAdvBatteryCapacity          | APC UPS Battery Capacity (%)                   | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0  | upsAdvBatteryRunTimeRemaining  | APC UPS Battery Runtime Remaining (TimeTicks) 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0  | upsAdvBatteryActualVoltage     | APC UPS Battery Voltage (V DC)                 | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0  | upsAdvInputLineVoltage         | APC UPS Input Voltage (V AC)                   | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.5.2.2.0  | upsAdvConfigHightransferVolt   | APC UPS Maximum Line Voltage (V AC)            | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.5.2.3.0  | upsAdvConfigLowTransferVolt    | APC UPS Minimum Line Voltage (V AC)            | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0  | upsAdvBatteryTemperature       | APC UPS Internal Temperature (C)               | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0  | upsAdvOutputLoad               | APC UPS Output Load (%) VA                     | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0  | upsAdvOutputVoltage            | APC UPS Output Voltage (V AC)                  | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.11.1.1.0 | upsBasicStateOutputState       | APC UPS State Flags (ASCII String 64 flags)    | 
 + 
 +Данные из **upsBasicStateOutputState** представляют собой строку ASCII длиной 64 символа. Каждый символ определяет значение отдельного флага, определяющего как разные состояния работы ИБП, так и состояние разных компонент ИБП. Флаги нумеруются в строке слева направо от 1 до 64. Первый флаг определяет базовое состояние ИБП, где "1" - это наличие какой-либо проблемы, а "0" - штатная работа ИБП. Если в качестве значения возвращается строка вида "UNKNOWN", значит модуль управления NMC имеет внутреннюю проблему коммуникации с ИБП. 
 + 
 +**Таблица 1а**. Описание флагов параметра **upsBasicStateOutputState** из **PowerNet-MIB**. 
 + 
 +^ Флаг ^ Описание ^ 
 +| Flag 1 | Abnormal Condition Present | 
 +| Flag 2 | On Battery | 
 +| Flag 3 | Low Battery | 
 +| Flag 4 | On Line | 
 +| Flag 5 | Replace Battery | 
 +| Flag 6 | Serial Communication Established | 
 +| Flag 7 | AVR Boost Active | 
 +| Flag 8 | AVR Trim Active | 
 +| Flag 9 | Overload | 
 +| Flag 10 | Runtime Calibration | 
 +| Flag 11 | Batteries Discharged | 
 +| Flag 12 | Manual Bypass | 
 +| Flag 13 | Software Bypass | 
 +| Flag 14 | In Bypass due to Internal Fault | 
 +| Flag 15 | In Bypass due to Supply Failure | 
 +| Flag 16 | In Bypass due to Fan Failure | 
 +| Flag 17 | Sleeping on a Timer | 
 +| Flag 18 | Sleeping until Utility Power Returns | 
 +| Flag 19 | On | 
 +| Flag 20 | Rebooting | 
 +| Flag 21 | Battery Communication Lost | 
 +| Flag 22 | Graceful Shutdown Initiated | 
 +| Flag 23 | Smart Boost or Smart Trim Fault | 
 +| Flag 24 | Bad Output Voltage | 
 +| Flag 25 | Battery Charger Failure | 
 +| Flag 26 | High Battery Temperature | 
 +| Flag 27 | Warning Battery Temperature | 
 +| Flag 28 | Critical Battery Temperature | 
 +| Flag 29 | Self Test In Progress | 
 +| Flag 30 | Low Battery / On Battery | 
 +| Flag 31 | Graceful Shutdown Issued by Upstream Device | 
 +| Flag 32 | Graceful Shutdown Issued by Downstream Device | 
 +| Flag 33 | No Batteries Attached | 
 +| Flag 34 | Synchronized Command is in Progress | 
 +| Flag 35 | Synchronized Sleeping Command is in Progress | 
 +| Flag 36 | Synchronized Rebooting Command is in Progress | 
 +| Flag 37 | Inverter DC Imbalance | 
 +| Flag 38 | Transfer Relay Failure | 
 +| Flag 39 | Shutdown or Unable to Transfer | 
 +| Flag 40 | Low Battery Shutdown | 
 +| Flag 41 | Electronic Unit Fan Failure | 
 +| Flag 42 | Main Relay Failure | 
 +| Flag 43 | Bypass Relay Failure | 
 +| Flag 44 | Temporary Bypass | 
 +| Flag 45 | High Internal Temperature | 
 +| Flag 46 | Battery Temperature Sensor Fault | 
 +| Flag 47 | Input Out of Range for Bypass | 
 +| Flag 48 | DC Bus Overvoltage | 
 +| Flag 49 | PFC Failure | 
 +| Flag 50 | Critical Hardware Fault | 
 +| Flag 51 | Green Mode/ECO Mode | 
 +| Flag 52 | Hot Standby | 
 +| Flag 53 | Emergency Power Off (EPO) Activated | 
 +| Flag 54 | Load Alarm Violation | 
 +| Flag 55 | Bypass Phase Fault | 
 +| Flag 56 | UPS Internal Communication Failure | 
 +| Flag 57 | Efficiency Booster Mode | 
 +| Flag 58 | Off | 
 +| Flag 59 | Standby | 
 +| Flag 60 | Minor or Environment Alarm | 
 + 
 +---- 
 + 
 +Идентификаторы OID, которые могут быть интересны для опроса по протоколу SNMP в целях инвентаризации. 
 + 
 +**Таблица 2**. Идентификаторы OID из **SNMPv2-MIB**.
  
 ^ OID ^ Name ^ Описание ^ ^ OID ^ Name ^ Описание ^
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 | upsAdvBatteryCapacity APC UPS Battery Capacity (%) +| 1.3.6.1.2.1.1.1.0 | sysDescr A textual description of the entity. This value should include the full name and version identification of the system's hardware type, software operating-system, and networking software. 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0 | upsAdvBatteryRunTimeRemaining APC UPS Battery Runtime Remaining (TimeTicks) +| 1.3.6.1.2.1.1.2.0 | sysObjectID The vendor's authoritative identification of the network management subsystem contained in the entity 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0 | upsAdvBatteryActualVoltage APC UPS Battery Voltage (V DC) | +| 1.3.6.1.2.1.1.3.0 | sysUpTime The time (in hundredths of a secondsince the network management portion of the system was last re-initialized 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.1.0 | upsAdvInputLineVoltage APC UPS Input Voltage (V AC) +| 1.3.6.1.2.1.1.4.0 | sysContact The textual identification of the contact person for this managed node 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 | upsAdvBatteryTemperature APC UPS Internal Temperature (C) +| 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | sysName An administratively-assigned name for this managed node 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 | upsAdvOutputLoad APC UPS Output Load (%) +| 1.3.6.1.2.1.1.6.0 | sysLocation The physical location of this node 
-| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 | upsAdvOutputVoltage APC UPS Output Voltage (V AC) |+| 1.3.6.1.2.1.2.1.0 | ifNumber The number of network interfaces present on this system |
  
-**Таблица 2**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**, которые могут быть интересны для опроса по протоколу SNMP в целях инвентаризации.+**Таблица 3**. Идентификаторы OID из **IF-MIB**
 + 
 +^ OID ^ Name ^ Описание ^ 
 +| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.0.2 | ifPhysAddress | MAC Address in format "AB 00 AB 00 AB 00" | 
 + 
 +**Таблица 4**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB**, относящиеся к ИБП.
  
 ^ OID ^ Name ^ Описание ^ ^ OID ^ Name ^ Описание ^
Строка 29: Строка 126:
 | 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.6.0 | upsAdvTestCalibrationResults | APC UPS Last Runtime Calibration. The results of the last runtime calibration. Values: ok(1), invalidCalibration(2), calibrationInProgress(3) | | 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.7.2.6.0 | upsAdvTestCalibrationResults | APC UPS Last Runtime Calibration. The results of the last runtime calibration. Values: ok(1), invalidCalibration(2), calibrationInProgress(3) |
  
-**Таблица 3**. Идентификаторы OID в **PowerNet-MIB** относятся к ветке experimental и не имеют имён (представленные здесь имена самодельные):+**Таблица 5**. Идентификаторы OID из **PowerNet-MIB** для идентификации авто-переключателей Automatic Transfer Switch (ATS). 
 + 
 +^ OID ^ Name ^ Описание ^ 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.1.1.0 | atsIdentHardwareRev | The hardware revision of the Automatic Transfer Switch |  
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.1.2.0 | atsIdentFirmwareRev | A string identifying the Automatic Transfer Switch firmware revision | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.1.4.0 | atsIdentDateOfManufacture | The date when the Automatic Transfer Switch was manufactured in mm/dd/yyyy format | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.1.5.0 | atsIdentModelNumber | A string identifying the model number of the Automatic Transfer Switch | 
 +| 1.3.6.1.4.1.318.1.1.8.1.6.0 | atsIdentSerialNumber | A string identifying the serial number of the Automatic Transfer Switch | 
 + 
 +**Таблица 6**. Идентификаторы OID в **PowerNet-MIB** для идентификации модулей управления NMC относятся к ветке experimental и не имеют имён (представленные здесь имена самодельные):
  
 ^ OID ^ Name ^ Описание ^ ^ OID ^ Name ^ Описание ^
Строка 38: Строка 144:
 | 1.3.6.1.4.1.318.1.4.2.4.1.3.2 | expNmcAppFile | APC UPS Network Management Card Application Module File | | 1.3.6.1.4.1.318.1.4.2.4.1.3.2 | expNmcAppFile | APC UPS Network Management Card Application Module File |
  
- 
-**Таблица 4**. Идентификаторы OID из **IF-MIB**, которые могут быть интересны для опроса по протоколу SNMP в целях инвентаризации. 
- 
-^ OID ^ Name ^ Описание ^ 
-| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.0.2 | ifPhysAddress | MAC Address in format "00 C0 B8 54 AD 85" | 
-  
  
 ---- ----
apc/apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring.1495984254.txt.gz · Последнее изменение: 28.05.2017 18:10 — Алексей Максимов

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki