apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme:rbc36
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme:rbc36 [23.05.2018 09:12] – Алексей Максимов | apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme:rbc36 [02.05.2025 10:53] (текущий) – Алексей Максимов | ||
---|---|---|---|
Строка 12: | Строка 12: | ||
| GS Battery | Portalac PX12050 | Аккумулятор GS Portalac PX12050 12V 5Ah \\ Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) Battery, Клемма F2, 2kg | | | GS Battery | Portalac PX12050 | Аккумулятор GS Portalac PX12050 12V 5Ah \\ Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) Battery, Клемма F2, 2kg | | ||
| CSB | HR 1221W F2 | Аккумулятор CSB HR 1221W F2 12V, 21W/5.25Ah, \\ AGM Cell, 1.67V, 15Min, Клеммы зажим 5мм/ | | CSB | HR 1221W F2 | Аккумулятор CSB HR 1221W F2 12V, 21W/5.25Ah, \\ AGM Cell, 1.67V, 15Min, Клеммы зажим 5мм/ | ||
+ | | WBR | HR 1221W F2 | Аккумулятор WBR HR 1221W F2 12V, 21W/5Ah, \\ AGM Cell, 1.67V, Клеммы Faston F2, 1.89kg | | ||
Фото подключения аккумуляторов в картридже: | Фото подключения аккумуляторов в картридже: | ||
Строка 21: | Строка 22: | ||
Таблица совместимых моделей ИБП: | Таблица совместимых моделей ИБП: | ||
- | ^ Модель ИБП ^ Кол-во картиджей ^ | + | ^ Модель ИБП ^ Кол-во картриджей ^ |
| | | | | | | | ||
- | Таблица совместимых моделей батарейных блоков раширения: | + | Таблица совместимых моделей батарейных блоков расширения: |
- | ^ Модель блока ^ Кол-во картиджей ^ | + | ^ Модель блока ^ Кол-во картриджей ^ |
| APC Smart-UPS XL 48V Extended Run Battery Pack SUM48RMXLBP2U | 2 | | | APC Smart-UPS XL 48V Extended Run Battery Pack SUM48RMXLBP2U | 2 | | ||
\\ | \\ |
apc/apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme/rbc36.1527055946.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов