apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme [18.05.2018 13:05] – Алексей Максимов | apc:apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme [02.05.2025 07:52] (текущий) – Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Аккумуляторные картриджи APC ====== | ====== Аккумуляторные картриджи APC ====== | ||
| - | На этой странице собирается информация о батарейных модулях и аккумуляторных картриджах для источников бесперебойного питания (ИБП) **APC**. | + | В данном разделе собирается информация о батарейных модулях и аккумуляторных картриджах для источников бесперебойного питания (ИБП) **APC**. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Картридж APCRBC43 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Аккумуляторный картридж **APC Replacement Battery Cartridge #43** | + | |
| - | |Код производителя | **RBC43** | | + | |
| - | |Другие варианты маркировки | **911-0023** | | + | |
| - | |Тип аккумуляторов | **12V 5Аh**, клемма **F2** | | + | |
| - | |Кол-во аккумуляторов в картридже | **8** | | + | |
| - | + | ||
| - | Совместимые модели аккумуляторов: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Бренд ^ Модель ^ Описание ^ | + | |
| - | | Vision | CP1250 | Vision CP1250 12V 5.0Ah Valve Regulated Rechargeble Battery, AGM, \\ клемма FASTON 6.35mm, Д-Ш-B 90mm*70mm*101mm(107mm с клеммой), | + | |
| - | + | ||
| - | Фото подключения аккумуляторов в картридже: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Таблица совместимых моделей ИБП: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Модель ИБП ^ Кол-во картиджей ^ | + | |
| - | | APC Smart-UPS XL 3000 SUM3000RMXLI2U | 1 | | + | |
| - | + | ||
| - | Таблица совместимых моделей батарейных блоков раширения: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Модель блока ^ Кол-во картиджей ^ | + | |
| - | | APC Smart-UPS XL 48V Extended Run Battery Pack SUM48RMXLBP2U | 2 | | + | |
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Картридж APCRBC44 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Аккумуляторный картридж **APC Replacement Battery Cartridge #44** | + | |
| - | |Код производителя | **RBC44** | | + | |
| - | |Другие варианты маркировки | **0M-1863B** | | + | |
| - | |Тип аккумуляторов | **12V 5Аh**, клемма **F2** | | + | |
| - | |Кол-во аккумуляторов в картридже | **8** | | + | |
| - | + | ||
| - | Совместимые модели аккумуляторов: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Бренд ^ Модель ^ Описание ^ | + | |
| - | | CSB | HR 1221W F2 | Аккумулятор CSB HR 1221W F2 12V, 21W/5.25Ah, \\ AGM Cell, 1.67V, 15Min, Клеммы зажим 5мм/ | + | |
| - | + | ||
| - | Фото подключения аккумуляторов в картридже: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Таблица совместимых моделей ИБП: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Модель ИБП ^ Кол-во картиджей ^ | + | |
| - | | APC Smart-UPS RT 6000 SURT6000XLI | 2 | | + | |
| - | + | ||
| - | Таблица совместимых моделей батарейных блоков раширения: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Модель блока ^ Кол-во картиджей ^ | + | |
| - | | APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack SURT192XLBP | 4 | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | {{: | + | |
| - | {{tag> | + | |
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | |
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
apc/apc-smart-ups-replacement-battery-cartridge-analogues-compatibility-and-connection-scheme.1526648720.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов