Вики IT-KB

Пошаговые руководства, шпаргалки, полезные ссылки...

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


hewlett-packard:hp-ups-nmc-oids-for-snmp-monitoring

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версияСледующая версия справа и слева
hp:hp-ups-nmc-oids-for-snmp-monitoring [28.05.2017 19:41] – создано Алексей Максимовhp:hp-ups-nmc-oids-for-snmp-monitoring [05.02.2018 12:32] – [Таблица] Алексей Максимов
Строка 11: Строка 11:
 **Таблица 1**. Идентификаторы OID из **CPQPOWER-MIB**. **Таблица 1**. Идентификаторы OID из **CPQPOWER-MIB**.
  
-^ OID ^ Name ^ Описание ^ +^ OID                              ^ Name                             ^ Описание                                 
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.4.0 | upsBatCapacity | HP UPS Battery Capacity (%) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.4.0      | upsBatCapacity                   | HP UPS Battery Capacity (%)              
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.1.0 | upsBatTimeRemaining | HP UPS Battery Runtime Remaining (sec.) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.1.0      | upsBatTimeRemaining              | HP UPS Battery Runtime Remaining (sec.)  
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.2.0 | upsBatVoltage | HP UPS Battery Voltage (V DC) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.2.2.0      | upsBatVoltage                    | HP UPS Battery Voltage (V DC)            
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.3.4.1.2.1 | upsInputVoltage | HP UPS Input Voltage (V AC) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.3.4.1.2.1  | upsInputVoltage                  | HP UPS Input Voltage (V AC)              | 
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.6.1.0 | upsEnvAmbientTemp | HP UPS Internal Temperature (C) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.9.6.0      | upsConfigLowOutputVoltageLimit   | HP UPS Input Voltage Lower Limit (V AC)  | 
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.1.0 | upsOutputLoad | HP UPS Output Load (%) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.9.7.0      | upsConfigHighOutputVoltageLimit  | HP UPS Input Voltage Upper Limit (V AC)  
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.4.1.2.1 | upsOutputVoltage | HP UPS Output Voltage (V AC) | +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.6.1.0      | upsEnvAmbientTemp                | HP UPS Internal Temperature (C)          
-| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.4.1.4.1 | upsOutputWatts | HP UPS Output Watts (W) |+| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.1.0      | upsOutputLoad                    | HP UPS Output Load (%)                   
 +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.4.1.2.1  | upsOutputVoltage                 | HP UPS Output Voltage (V AC)             
 +| 1.3.6.1.4.1.232.165.3.4.4.1.4.1  | upsOutputWatts                   | HP UPS Output Watts (W)                  |
  
 ---- ----
hewlett-packard/hp-ups-nmc-oids-for-snmp-monitoring.txt · Последнее изменение: 21.09.2019 16:42 — Алексей Максимов

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki