hewlett-packard:msa-p2000-g3-and-linux-multipath
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| hewlett-packard:msa-p2000-g3-and-linux-multipath [22.02.2017 19:49] – Алексей Максимов | hewlett-packard:msa-p2000-g3-and-linux-multipath [19.03.2017 09:26] (текущий) – Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== СХД HP MSA P2000 G3 и Linux Multipath ===== | ===== СХД HP MSA P2000 G3 и Linux Multipath ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| СХД **HP MSA P2000 G3** поддерживается конфигурацией **dm-multipath** (Device Mapper Multipath, DM Multipath). | СХД **HP MSA P2000 G3** поддерживается конфигурацией **dm-multipath** (Device Mapper Multipath, DM Multipath). | ||
| - | < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| - | CentOS Linux release 7.3.1611 (Core) | + | < |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | prio " | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| - | # multipath -t | grep -i p2000 -B2 -A10 | ||
| - | |||
| - | device { | ||
| - | vendor " | ||
| - | product "P2000 G3 FC|P2000G3 FC/ | ||
| - | path_grouping_policy " | ||
| - | path_checker " | ||
| - | features " | ||
| - | hardware_handler " | ||
| - | prio " | ||
| - | failback immediate | ||
| - | rr_weight " | ||
| - | no_path_retry " | ||
| - | rr_min_io 100 | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| Если такая конфигурация не устраивает, | Если такая конфигурация не устраивает, | ||
| В этом документе для P2000 G3 приведена следующая рекомендуемая конфигурация для добавления в ''/ | В этом документе для P2000 G3 приведена следующая рекомендуемая конфигурация для добавления в ''/ | ||
| - | <code># For HP P2000 FC / P2000 FC/iSCSI | + | <file bash multipath.conf>... |
| + | # For HP P2000 FC / P2000 FC/iSCSI | ||
| # | # | ||
| device | device | ||
| Строка 43: | Строка 45: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | }</ | + | } |
| + | ...</file> | ||
| + | |||
| + | Исходя из того, какая конфигурация есть в дефолтном конфиге (первый пример) CentOS 7.2, для кластера виртуализации oVirt (с учётом рекомендаций, | ||
| + | |||
| + | <file bash multipath.conf> | ||
| + | ... | ||
| + | device { | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | prio " | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | ...</ | ||
| + | |||
| + | Перезапускаем службу и проверяем результат: | ||
| + | |||
| + | <code># systemctl restart multipathd | ||
| + | # multipath -ll</ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | HP-MSAP2000G3-VOLUME41 (3600c0ff0001a7cd2e6c6ad5801000000) dm-1 HP ,P2000 G3 FC | ||
| + | size=1.6T features=' | ||
| + | |-+- policy=' | ||
| + | | |- 2:0:3:0 sdg 8:96 active ready running | ||
| + | | `- 4:0:3:0 sdn 8:208 active ready running | ||
| + | `-+- policy=' | ||
| + | |- 2:0:4:0 sdh 8:112 active ready running | ||
| + | `- 4:0:4:0 sdo 8:224 active ready running</ | ||
| + | |||
| Дополнительные источники информации: | Дополнительные источники информации: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~DISCUSSION~~ | ||
hewlett-packard/msa-p2000-g3-and-linux-multipath.1487792988.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов