icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring [10.03.2020 10:56] – Алексей Максимов | icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring [10.03.2020 12:41] (текущий) – [Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware::ups::powerware::snmp::plugin)] Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware:: | ===== Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware:: | ||
| - | В состав комплекта **Centreon Plugins** входит плагин мониторинга источников бесперебойного питания (ИБП) **Eaton Powerware**. Реализован мониторинг ИБП с помощью периодических опросов по протоколу **SNMP**. | + | {{: |
| + | |||
| + | Данная статья не описывает процессов интеграции плагина с системами мониторинга типа **Icinga**/ | ||
| \\ | \\ | ||
| Строка 68: | Строка 70: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Режим environment ==== | ==== Режим environment ==== | ||
| + | |||
| + | Режим позволяет создать отдельную службу мониторинга, | ||
| + | Пример вызова данного режима: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | --snmp-version=1 --snmp-community=public --hostname=UP003 \ | ||
| + | --mode=environment \ | ||
| + | --critical-remote-humidity=6: | ||
| + | --critical-internal-humidity=6: | ||
| + | --verbose --filter-uom=' | ||
| + | </ | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | Опциями '' | ||
| + | |||
| + | Опциями '' | ||
| + | |||
| + | Опцией '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Режим input-lines ==== | ==== Режим input-lines ==== | ||
| + | |||
| + | Режим позволяет создать отдельную службу мониторинга, | ||
| + | Пример вызова данного режима: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | --snmp-version=1 --snmp-community=public --hostname=UP003 \ | ||
| + | --mode=input-lines \ | ||
| + | --critical-frequence=49: | ||
| + | </ | ||
| + | ' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Опциями '' | ||
| + | |||
| + | В нашем примере используется опция '' | ||
| + | |||
| + | Опцией '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Режим output-lines ==== | ==== Режим output-lines ==== | ||
| + | |||
| + | Режим позволяет создать отдельную службу мониторинга, | ||
| + | Пример вызова данного режима: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | --snmp-version=1 --snmp-community=public --hostname=UP003 \ | ||
| + | --mode=output-lines \ | ||
| + | --critical-frequence=49: | ||
| + | --warning-load=0: | ||
| + | --critical-voltage=211: | ||
| + | --filter-uom=' | ||
| + | </ | ||
| + | - Output Line ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | В нашем примере используется опция '' | ||
| + | |||
| + | Опциями '' | ||
| + | |||
| + | Опцией '' | ||
| + | |||
| + | Опцией '' | ||
| + | |||
| + | Так как информация, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Строка 81: | Строка 156: | ||
| ==== Режим output-source ==== | ==== Режим output-source ==== | ||
| + | Данный режим является исключительно статусным и не возвращает никаких данных performance data. Режим показывает состояние выходных линий ИБП и позволяет сигнализировать, | ||
| + | < | ||
| + | --snmp-version=1 --snmp-community=public --hostname=UP003 \ | ||
| + | --mode=output-source --verbose | ||
| + | </ | ||
| + | На мой взгляд, | ||
icinga/centreon-plugins/ups-eaton-powerware-monitoring.1583837781.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов