icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring [10.03.2020 12:16] – [Режим output-source] Алексей Максимов | icinga:centreon-plugins:ups-eaton-powerware-monitoring [10.03.2020 12:41] (текущий) – [Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware::ups::powerware::snmp::plugin)] Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware:: | ===== Плагин мониторинга ИБП Eaton Powerware (hardware:: | ||
| - | В состав комплекта **Centreon Plugins** входит плагин мониторинга источников бесперебойного питания (ИБП) **Eaton Powerware**. Реализован мониторинг ИБП с помощью периодических опросов по протоколу **SNMP**. | + | {{: |
| + | |||
| + | Данная статья не описывает процессов интеграции плагина с системами мониторинга типа **Icinga**/ | ||
| \\ | \\ | ||
| Строка 90: | Строка 92: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Строка 113: | Строка 116: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ==== Режим output-lines ==== | ==== Режим output-lines ==== | ||
| Строка 141: | Строка 146: | ||
| Опцией '' | Опцией '' | ||
| - | Так как информация, | + | Так как информация, |
| {{: | {{: | ||
| Строка 147: | Строка 152: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ==== Режим output-source ==== | ==== Режим output-source ==== | ||
icinga/centreon-plugins/ups-eaton-powerware-monitoring.1583842561.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов