icinga:icinga-monitoring-of-hp-smart-array-and-msa-storage-raid-controllers-via-check_raid-plug-in-with-cciss_vol_status-tool
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| icinga:icinga-monitoring-of-hp-smart-array-and-msa-storage-raid-controllers-via-check_raid-plug-in-with-cciss_vol_status-tool [14.06.2018 14:54] – [Icinga Director и check_cciss] Алексей Максимов | icinga:icinga-monitoring-of-hp-smart-array-and-msa-storage-raid-controllers-via-check_raid-plug-in-with-cciss_vol_status-tool [17.10.2019 06:27] (текущий) – [Плагин check_cciss] Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Мониторинг RAID-контроллеров HP Smart Array (и Compaq MSA) в Icinga с плагином check_raid ===== | + | ===== Мониторинг RAID-контроллеров HP Smart Array (и Compaq MSA) в Icinga с плагинами check_raid |
| {{: | {{: | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
| По аналогии можно создать и другие команды, | По аналогии можно создать и другие команды, | ||
| - | Однако в некоторых случаях для мониторинга контроллеров HP Smart Array более удобным может показаться и другой плагин **check_cciss**, | + | Однако в некоторых случаях для мониторинга контроллеров HP Smart Array более удобным может показаться и другой плагин **check_cciss**, |
| \\ | \\ | ||
| Строка 162: | Строка 162: | ||
| Чтобы было проще загрузить скрипт, | Чтобы было проще загрузить скрипт, | ||
| - | < | + | < |
| | | ||
| Строка 275: | Строка 275: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
icinga/icinga-monitoring-of-hp-smart-array-and-msa-storage-raid-controllers-via-check_raid-plug-in-with-cciss_vol_status-tool.1528988082.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов