Вики IT-KB

Пошаговые руководства, шпаргалки, полезные ссылки...

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


microsoft-sql-server

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
microsoft-sql-server [24.09.2020 09:52] Алексей Максимовmicrosoft-sql-server [24.09.2020 10:54] Алексей Максимов
Строка 19: Строка 19:
  
   * [[https://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff803383.aspx|Полный перечень обновлений для SQL Server]]   * [[https://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/ff803383.aspx|Полный перечень обновлений для SQL Server]]
-  * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50731|Microsoft SQL Server 2012 SP2 Latest Cumulative Update]] 
-  * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50733|Microsoft SQL Server 2012 SP3 Latest Cumulative Update]] 
   * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51187|Microsoft SQL Server 2014 RTM Latest Cumulative Update]]   * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51187|Microsoft SQL Server 2014 RTM Latest Cumulative Update]]
   * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51186|Microsoft SQL Server 2014 SP1 Latest Cumulative Update]]   * [[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51186|Microsoft SQL Server 2014 SP1 Latest Cumulative Update]]
Строка 41: Строка 39:
  
   * [[microsoft-sql-server:sql-server-2005|Microsoft SQL Server 2005]]   * [[microsoft-sql-server:sql-server-2005|Microsoft SQL Server 2005]]
- +  * [[microsoft-sql-server:sql-server-2008|Microsoft SQL Server 2008]] 
----- +  * [[microsoft-sql-server:sql-server-2008-r2|Microsoft SQL Server 2008 R2]] 
-==== Microsoft SQL Server 2008 ==== +  * [[microsoft-sql-server:sql-server-2012|Microsoft SQL Server 2012]]
- +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2013/08/26/scom-and-sql-server-operations-manager-failed-to-run-a-wmi-query-hresult-0x80041010-invalid-class-wmi-problem/|Исправляем ошибку WMI SQL Server - failed to run a WMI query (HRESULT0x80041010 Invalid class)]] +
- +
----- +
-==== Microsoft SQL Server 2008 R2 ==== +
- +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2011/04/08/slipstream-install-sql-server-2008-r2/|Slipstream установка SQL Server 2008 R2]]\\ Интеграция кумулятивных обновлений в дистрибутив +
- +
----- +
- +
-==== Microsoft SQL Server 2012 ==== +
- +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2012/11/12/sql-server-2012-install-problems-on-windows-server-2012-netfx3/|Разрешение проблем установки Microsoft SQL Server 2012 на Windows Server 2012]] +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2014/04/15/install-two-tier-farm-sharepoint-server-2013-sp1-on-windows-server-2012-r2-part-1-prepare-ha-clustered-sql-server-2012-sp1-cumulative-update-9-instance/|Развёртывание двух-узлового кластера SQL Server 2012 для БД SharePoint Server]] +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2013/04/15/installing-sql-server-integration-services-2012-on-node-sql-cluster/|Устанавливаем SQL Integration Services на узел кластера SQL Server 2012]] +
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2017/08/30/migrating-high-availability-sql-server-2012-instance-to-another-disk-drive-in-windows-server-2012-r2-failover-cluster/|Перенос экземпляра SQL Server 2012 на другой диск в кластере Windows Server 2012 R2]]+
  
 ---- ----
Строка 78: Строка 60:
 ==== Общие приёмы работы с SQL Server ==== ==== Общие приёмы работы с SQL Server ====
  
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2010/11/27/sql-server-2008-move-db-files-to-another-disk/|Перенос файлов БД tempdb на отдельный диск]] + 
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2011/04/10/sql-server-spn-service-principal-name/|SQL Server и динамическая регистрация SPN (Service Principal Name)]] +  * [[https://habr.com/ru/post/439012/|Пример построения отчёта SSRS 2016 по данным из Active Directory]] 
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2016/02/17/how-to-change-default-compatibility-level-in-sql-server-instance-for-new-databases-over-set-compatibility_level-on-model-db/|SQL Server и уровень совместимости (compatibility level) по умолчанию]] +
-  * [[https://habr.com/ru/post/439012/|Пример построения отчёта SSRS по данным из Active Directory]]+
  
 ---- ----
  
-==== Диагностика в SQL Server ==== 
  
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2016/02/17/how-to-trace-sql-server-express-without-using-sql-profiler-over-dbcc-traceon-4032-3605-trace-flags/|Используем режим трассировки в SQL Server Express (без SQL Profiler)]]+==== Решение проблем ====
  
----- 
  
-==== Решение проблем ==== 
  
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2015/03/30/sql-server-management-studio-unable-to-open-db-property-with-error-cannot-show-requested-dialog-property-owner-is-not-available-for-database/|SQL Server Management Studio - Cannot show requested dialog - Property Owner is not available for Database]] 
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2015/03/30/take-sql-server-database-offline-long-time-with-error-alter-database-failed-because-a-lock-could-not-be-placed-on-database/|Перевод базы данных SQL Server в Offline - ALTER DATABASE failed because a lock could not be placed on database]] 
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2015/04/03/sql-server-windows-login-create-failed-for-login-the-server-principal-already-exists-error-15025-after-rename-user-account-in-active-direcory-domain-and-how-map-convert-sql-login-sid-to-domain-objects/|Ошибка при создании Login в SQL Server - Create failed for Login - The server principal already exists - Error 15025 или история одного "тупняка"…]] 
-  * [[https://gist.github.com/wadewegner/1677788|Script to add the current user to the sysadmin role in SQL Server]] 
-  * [[https://blog.it-kb.ru/2017/08/11/how-to-get-debug-right-sedebugprivilege-for-successful-check-of-sql-server-2012-setup-with-restricted-domain-group-policy-debug-programs/|Получаем право SeDebugPrivilege для успешной установки Microsoft SQL Server 2012 при ограниченной доменной политике "Debug programs"]] 
   * [[https://blog.it-kb.ru/2019/05/13/scom-alert-ssrs-2016-other-processes-use-too-much-memory-limit-ssrs-workingsetminimum-and-workingsetmaximum/|SCOM Alert: SSRS 2016: Other processes use too much memory. Ограничиваем SSRS WorkingSetMinimum и WorkingSetMaximum]]   * [[https://blog.it-kb.ru/2019/05/13/scom-alert-ssrs-2016-other-processes-use-too-much-memory-limit-ssrs-workingsetminimum-and-workingsetmaximum/|SCOM Alert: SSRS 2016: Other processes use too much memory. Ограничиваем SSRS WorkingSetMinimum и WorkingSetMaximum]]
microsoft-sql-server.txt · Последнее изменение: 04.07.2023 09:53 — Алексей Максимов

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki