microsoft-system-center:orchestrator
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| microsoft-system-center:orchestrator [21.06.2016 06:33] – создано Алексей Максимов | microsoft-system-center:orchestrator [01.04.2022 12:18] (текущий) – [Примеры построения Runbook] Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | **System Center Orchestrator** (**SCORCH**) — это решение по управлению рабочими процессами в центре обработки данных. Orchestrator позволяет автоматизировать создание, | + | **System Center Orchestrator** (**SCORch**) — это решение по управлению рабочими процессами в центре обработки данных. Orchestrator позволяет автоматизировать создание, |
| Официальные источники информации: | Официальные источники информации: | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Версионность ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 16: | Строка 15: | ||
| ==== Установка и обновление ==== | ==== Установка и обновление ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Настройка Runbook ==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 22: | Строка 30: | ||
| ==== Интеграция System Center ==== | ==== Интеграция System Center ==== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Диагностика и поиск проблем ==== | ||
| + | ==== Решение проблем ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[microsoft-system-center: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Решение | + | ==== Дополнительные материалы |
| - | | + | |
microsoft-system-center/orchestrator.1466490795.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов