microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell [06.06.2019 17:53] – создано Алексей Максимов | microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell [13.10.2019 11:02] (текущий) – Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ===== Как создать задание | + | ===== Как создать задание |
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Создание простого задания ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Запустим оболочку PowerShell __с правами Администратора__ и создадим простое задание планировщика Windows для запуска некоторого PS-скрипта с ежедневным выполнением, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Откроем графическую консоль управления планировщиком Windows и проверим корректность созданного задания. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Изменение созданного задания ==== | ||
| + | |||
| + | В случае необходимости изменения созданного задания с использованием учётной записи MSA/gMSA не нужно пытаться изменить здание через графическую консоль, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Задания со сложным расписанием ==== | ||
| + | |||
| + | Рассмотрим ещё один пример создания задачи планировщика, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | $(</ | ||
| + | $(</ | ||
| + | ) | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Если требуется постоянный цикличный запуск задания, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Ещё один пример указания триггера с условием, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Триггер -AtStartup ==== | ||
| + | |||
| + | При создании заданий Планировщика с триггером по запуску ОС (-AtStartup) может потребоваться дополнительно установить в свойствах триггера небольшую задержку по времени для того, чтобы дать возможность завершения инициализации механизмов доменной аутентификации. Пример такой настройки рассмотрен [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | #</ | ||
| + | #</ | ||
| + | # | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
microsoft-windows/windows-server-2012-r2/adds/how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa/how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell.1559843613.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов