microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell [06.06.2019 19:06] – [Задания со сложным расписанием] Алексей Максимов | microsoft-windows:windows-server-2012-r2:adds:how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa:how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell [13.10.2019 11:02] (текущий) – Алексей Максимов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 62: | Строка 62: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Триггер -AtStartup ==== | ||
| + | |||
| + | При создании заданий Планировщика с триггером по запуску ОС (-AtStartup) может потребоваться дополнительно установить в свойствах триггера небольшую задержку по времени для того, чтобы дать возможность завершения инициализации механизмов доменной аутентификации. Пример такой настройки рассмотрен [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | #</ | ||
| + | #</ | ||
| + | # | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
microsoft-windows/windows-server-2012-r2/adds/how-to-use-managed-service-accounts-msa-and-group-managed-service-account-gmsa/how-to-create-a-windows-scheduler-task-on-behalf-of-msa-gmsa-in-powershell.1559847995.txt.gz · Последнее изменение: — Алексей Максимов